O litoral sul de Santa Catarina, conhecido por suas belezas naturais e diversidade de praias, teve a qualidade da água monitorada para a temporada 2024-2025. O
Relatório N° 73, divulgado em 03/10/2025 pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) , apresenta a situação de balneabilidade de diversos pontos da região, com coletas realizadas em
O levantamento incluiu municípios do Sul e Extremo Sul do estado, como Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Araranguá, Jaguaruna, Laguna, Imbituba, Garopaba e Passo de Torres.
Para quem planeja aproveitar o litoral, confira a situação de alguns dos principais balneários do Sul catarinense com base nos resultados mais recentes:
Balneabilidade no Sul de SC
| Município | Local de Coleta | Data da Coleta | Situação | |
| Araranguá | Praia do Morro dos Conventos (Ponto 01) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Balneário Arroio do Silva | Praia do Arroio do Silva (Ponto 01, 100m ao norte do Arroio) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Praia do Arroio do Silva (Ponto 02, 100m ao sul do Arroio) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Arroio do Silva (Ponto 03, na foz do Arroio) | 29/09/2025 | IMPRÓPRIA | ||
| Praia do Arroio do Silva (Ponto 17, em frente à Av. Florianópolis) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Balneário Gaivota | Praia das Gaivotas (Ponto 01, em frente à Praça de Esportes) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Arroio da Praia das Gaivotas (Ponto 02, na foz do arroio, no mar) | 29/09/2025 | IMPRÓPRIA | ||
| Balneário Rincão | Lagoa do Faxinal (Ponto 03, em frente ao Parque Verde) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Lagoa dos Freitas (Ponto 01, em frente à Rua Camboriú) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Rincão (Pontos 04, 06, 07, 08) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Lagoa dos Esteves (Ponto 02, Próximo ao trapiche) | 29/09/2025 | IMPRÓPRIA | ||
| Praia do Rincão (Ponto 05, No Arroio da Praia do Rincão) | 29/09/2025 | IMPRÓPRIA | ||
| Jaguaruna | Praia do Arroio Corrente (Ponto 01) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Lagoa do Arroio Corrente (Ponto 02) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Canal do Camacho (Ponto 03, no canal) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Laguna | Praia de Itapirubá (Ponto 01) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Praia do Gi (Ponto 02) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Mar Grosso (Ponto 03) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Lagoa de Cabeçuda (Ponto 04) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia da Teresa (Ponto 05) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Cardoso (Ponto 06) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Prainha do Farol (Ponto 07) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Imbituba | Praia do Rosa (Ponto 01, canto sul) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Lagoa de Ibiraquera (Ponto 02) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia de Ibiraquera (Ponto 03) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia da Ribanceira (Ponto 04) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Porto (Ponto 05, próximo ao navio encalhado) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Porto (Ponto 08, esquerda do molhe central) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia da Vila Nova (Ponto 06 e 07) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Garopaba | Lagoa da Ferrugem (Ponto 4) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Praia da Vigia (Ponto 05) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia de Garopaba (Ponto 01 e 02) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Praia do Siriú (Ponto 03) | 30/09/2025 | PRÓPRIA | ||
| Passo de Torres | Praia de Passo de Torres (Ponto 01) | 29/09/2025 | PRÓPRIA | |
| Braço Morto do Rio Mampituba (Ponto 02) |












